<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://excelens.com.br/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://excelens.com.br/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>BR</language>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 19:56:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Quedas dos idosos devido a óculos]]></title>
			<author><![CDATA[Excelens]]></author>
			<category domain="https://excelens.com.br/blog/index.php?category=Informa%C3%A7%C3%A3o"><![CDATA[Informação]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><!--StartFragment --><h6 class="imHeading6">👓 LIOs Tóricas e Multifocais: Tecnologia Premium Também para Idosos</h6>
<div>Se você ainda acredita que as <strong>lentes intraoculares (LIOs) tóricas e multifocais</strong> são indicadas apenas para pacientes jovens e ativos, é hora de <strong>rever esse conceito</strong>. Essas lentes de alta tecnologia, desenvolvidas para <strong>reduzir ou eliminar a dependência de óculos após a cirurgia de catarata</strong>, podem ser <strong>aliadas importantes na preservação da autonomia e da segurança dos pacientes idosos</strong>.</div>

<h6 class="imHeading6">🧠 Mais do que conforto visual: impacto direto na qualidade de vida</h6>
<div>Embora a indicação de LIOs premium deva ser feita com critério — especialmente em olhos sem comorbidades significativas de córnea ou retina —, <strong>pacientes idosos com olhos saudáveis são excelentes candidatos</strong>. Um exame pré-operatório minucioso é essencial, e nossa equipe está preparada para oferecer esse suporte com precisão e segurança.</div>

<h6 class="imHeading6">📉 O peso dos números: quedas, hospitalizações e óbitos</h6>
<div class="mb1">Em 2014, nos Estados Unidos:</div>
<div data-line-height="2" class="lh2 mb2"><ul><li>Ocorreram <strong>mais de 29 milhões de quedas</strong> da própria altura entre idosos</li></ul><ul><li>Isso resultou em <strong>2,8 milhões de atendimentos de emergência</strong> e <strong>800 mil hospitalizações</strong></li></ul><ul><li>Dessas internações, <strong>27 mil idosos faleceram</strong></li></ul><ul><li>Estima-se que <strong>um terço dessas mortes (cerca de 9 mil)</strong> estejam associadas a <strong>dificuldades com o uso de óculos multifocais</strong></li></ul></div>
<div class="mb1">Para efeito de comparação, no mesmo ano, o número de mortes por <strong>câncer de mama</strong> e <strong>câncer de próstata</strong> foi de aproximadamente <strong>25 mil cada</strong> nos EUA.</div>
<div>Esses dados reforçam que <strong>a visão funcional é um fator de risco crítico para quedas e acidentes</strong> — e que <strong>a independência visual pode salvar vidas</strong>.</div>

<h6 class="imHeading6">🩺 LIOs premium: uma escolha que vai além da estética</h6>
<div class="mb1">As LIOs multifocais e tóricas oferecem:</div>
<div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><strong>Correção simultânea de presbiopia e astigmatismo</strong></li></ul><ul><li><strong>Redução da dependência de óculos</strong>, inclusive para leitura e visão intermediária</li></ul><ul><li><strong>Melhora da percepção de contraste e profundidade</strong>, essenciais para evitar quedas</li></ul><ul><li><strong>Maior autonomia e qualidade de vida</strong>, especialmente em ambientes com pouca luz</li></ul></div>

<h6 class="imHeading6">🤝 Nossa equipe está pronta para orientar</h6>
<div class="mb1">Na Excelens, oferecemos:</div>
<div data-line-height="2" class="lh2 mb2"><ul><li>Avaliação criteriosa com <strong>biometria de alta precisão</strong></li></ul><ul><li>Apoio na <strong>escolha da lente ideal</strong> para cada perfil de paciente</li></ul><ul><li><strong>Tecnologia de ponta</strong> para implante seguro e personalizado</li></ul><ul><li>Suporte completo no <strong>pré e pós-operatório</strong></li></ul></div>

<div class="mb1"><strong>Conclusão:</strong> LIOs premium não são apenas uma escolha estética — são uma <strong>estratégia de saúde pública</strong> para preservar a mobilidade, a independência e até a vida de pacientes idosos. Com indicação correta e acompanhamento adequado, elas podem transformar o desfecho da cirurgia de catarata em um verdadeiro ganho de qualidade de vida.</div>
<div><span class="fs11lh1-5"><b>Vamos repensar juntos: oferecer o melhor resultado visual é também oferecer mais segurança e longevidade.</b></span></div>



<!--EndFragment --></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 19:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://excelens.com.br/blog/files/queda-de-idosos_thumb.webp" length="137137" type="image/webp" />
			<link>https://excelens.com.br/blog/?quedas-dos-idosos-devido-a-oculos</link>
			<guid isPermaLink="false">https://excelens.com.br/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Excelens, Centro de Oftalmologia Especializada]]></title>
			<author><![CDATA[Excelens]]></author>
			<category domain="https://excelens.com.br/blog/index.php?category=Informa%C3%A7%C3%A3o"><![CDATA[Informação]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><!--StartFragment --><div></div> <h6 class="imHeading6">👁️ Excelens – Referência em Oftalmologia Cirúrgica Especializada</h6> <div class="mb1"><strong>Fundada em 2013</strong>, a Excelens é um centro de oftalmologia cirúrgica e diagnóstica localizado em Campinas (SP), criado com um único propósito: oferecer a oftalmologistas parceiros e seus pacientes <strong>a melhor estrutura, tecnologia e suporte clínico</strong> para alcançar resultados superiores em cirurgia ocular.</div> <div class="mb1">Nosso compromisso é com a <strong>qualidade técnica, segurança e acolhimento</strong>, desde o pré até o pós-operatório. Por isso, investimos continuamente em:</div> <div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li>Infraestrutura cirúrgica de alta performance</li></ul><ul><li>Equipamentos de última geração</li></ul><ul><li>Corpo clínico capacitado e em constante atualização</li></ul></div> <h6 class="imHeading6">🏥 Estrutura de Referência para Médicos e Pacientes</h6> <div class="mb1">A Excelens foi desenhada como <strong>um centro aberto, sem consultório associado</strong>, que recebe médicos oftalmologistas da região e oferece suporte total em todas as etapas do cuidado ao paciente.</div> <div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li>Atendimento pré e pós-operatório com apoio técnico integral</li></ul><ul><li>Salas de preparo, cirurgia e recuperação com fluxo eficiente</li></ul><ul><li>Recepção acolhedora e processos ágeis para liberação de convênios</li></ul><ul><li>Apoio logístico e clínico para que o médico parceiro mantenha total autonomia</li></ul></div><div></div> <h6 class="imHeading6">👨‍⚕️ Corpo Clínico Especializado e Apoio em Casos Complexos</h6> <div class="mb1">Nosso corpo clínico inclui especialistas experientes em:</div> <div data-line-height="2" class="lh2 mb2"><ul><li>Implantes de <strong>LIOs tóricas e multifocais</strong>, com suporte completo em biometria</li></ul><ul><li>Casos desafiadores, como <strong>subluxações de cristalino</strong>, uso de <strong>anel de Malyugin</strong>, <strong>segmento de anel de Ahmed</strong>, <strong>fixação escleral com técnica de Yamane</strong>, entre outros</li></ul><ul><li><strong>Cirurgia Refrativa personalizada</strong>, com orientação e ferramentas, como a calculadora Excelens para segurança cirúrgica</li></ul></div> &nbsp;<div>Aqui, o médico encontra não apenas estrutura, mas <strong>companheirismo técnico e apoio real</strong> no dia a dia da prática oftalmológica.</div><div></div> <h6 class="imHeading6">🔬 Tecnologia de Ponta: Segurança e Precisão</h6> <div class="mb1">Nossa unidade conta com um portfólio tecnológico completo para diagnóstico e cirurgia, incluindo:</div><div class="mb1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equipamento Função &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Lenstar</strong> Biometria óptica com medições precisas para lentes premium &nbsp;&nbsp;<strong>Pentacam</strong> Avaliação completa da córnea, imprescindível no pré-operatório refrativo &nbsp;&nbsp;<strong>Verion</strong> Planejamento e guiamento em tempo real para implante de LIOs astigmáticas &nbsp;&nbsp;<strong>OCT Zeiss Cirrus Photo 600</strong> Tomografia de retina de alta resolução com retinografia integrada &nbsp;&nbsp;<strong>Microscópio Especular Konan</strong> Avaliação do endotélio corneano e paquimetria &nbsp;&nbsp;<strong>Crosslinking Peschke (Fast 10min)</strong> Tratamento seguro e eficiente para ceratocone &nbsp;&nbsp;<strong>Excimer laser EX500 Wavelight (Alcon)</strong> Plataforma avançada para cirurgia refrativa personalizada &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div>Além desses, oferecemos equipamentos complementares como <strong>YAG laser</strong>, <strong>fotocoagulação retiniana</strong>, <strong>biometria ultrassônica</strong>, <strong>paquimetria</strong> e <strong>mapas retinianos</strong> de alta definição.</div><div></div> <h6 class="imHeading6">🔎 Cirurgias Realizadas na Excelens</h6> <div class="mb1">Somos referência regional nas principais áreas da cirurgia oftalmológica:</div> <div data-line-height="2" class="lh2 mb2"><ul><li><strong>Catarata</strong> – incluindo lentes premium e técnicas avançadas</li></ul><ul><li><strong>Refrativa</strong> – LASIK, PRK, topo-guiada, Contoura Vision</li></ul><ul><li><strong>Retina</strong> – suporte diagnóstico e cirúrgico com retinologistas parceiros</li></ul><ul><li><strong>Glaucoma</strong> – técnicas convencionais e minimamente invasivas</li></ul><ul><li><strong>Plástica Ocular</strong> e procedimentos ambulatoriais</li></ul></div> <div class="mb1">Com salas otimizadas para alta rotatividade e equipe dedicada, <strong>oferecemos agilidade no atendimento e mais conforto para médicos e pacientes</strong>.</div><div></div> <h6 class="imHeading6">🤝 Um Convite ao Oftalmologista</h6> <div class="mb1">Se você busca <strong>autonomia profissional, suporte técnico verdadeiro e um ambiente moderno e acolhedor</strong>, venha conhecer a Excelens.</div> <div class="mb1">Conte com a nossa equipe para conduzir cirurgias com precisão, discutir casos, indicar lentes especiais e explorar todas as possibilidades da oftalmologia contemporânea.</div> <div class="mb1">📞 <strong>Entre em contato conosco</strong> e descubra como a Excelens pode elevar o nível da sua prática.</div> &nbsp;<div class="mb1"><span class="fs11lh1-5"><b>Excelens. Onde a tecnologia encontra a parceria médica — e o paciente colhe os melhores resultados.</b></span></div> <!--EndFragment --></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://excelens.com.br/blog/files/Conheca-a-Excelens-centro-de-oftalmologia-especializada-em-Campinas_thumb.webp" length="240350" type="image/webp" />
			<link>https://excelens.com.br/blog/?excelens,-centro-de-oftalmologia-especializada</link>
			<guid isPermaLink="false">https://excelens.com.br/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Segurança da Cirurgia Refrativa]]></title>
			<author><![CDATA[Excelens]]></author>
			<category domain="https://excelens.com.br/blog/index.php?category=Informa%C3%A7%C3%A3o"><![CDATA[Informação]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><h6 class="imHeading6">📰 Cirurgia Refrativa com LASER: Esclarecimentos Diante de Reportagem Alarmista</h6><div data-line-height="2" class="lh2"> <div class="mb1"><strong>Por Dr. Henrique M. Balarin Silva</strong><br> Em nome da equipe Excelens – Campinas/SP</div> &nbsp;<div>Recentemente, uma reportagem publicada em jornal de grande circulação nacional — baseada em matéria semelhante da revista <em>Time</em>— apresentou a cirurgia refrativa com LASER de forma <strong>leviana, alarmista e tecnicamente equivocada</strong>. Diante disso, elaboramos este texto para <strong>esclarecer os fatos</strong> e oferecer suporte aos colegas oftalmologistas que possam ser questionados por seus pacientes.</div> &nbsp;<h6 class="imHeading6">🔍 Sobre os casos citados</h6> <div class="mb1">A matéria menciona um paciente com <strong>baixa qualidade visual e olho seco</strong> após LASIK. Vamos aos pontos técnicos:</div> <ul><li><strong>Aberrações de alta ordem</strong>, quando presentes, são raras e <strong>geralmente tratáveis com retoque cirúrgico</strong>. Além disso, a maioria dos pacientes apresenta <strong>melhora progressiva</strong> dessas queixas no primeiro ano, graças à <strong>neuroadaptação</strong>.</li> <li>O <strong>olho seco</strong> pode ocorrer nos primeiros meses, mas é <strong>transitório e tratável</strong> com colírios lubrificantes. Em casos mais severos, o uso de <strong>plugs lacrimais</strong> pode reduzir a necessidade de instilações frequentes.</li> </ul> &nbsp;<h6 class="imHeading6">📊 LASIK: Uma das cirurgias mais realizadas no mundo</h6> <div class="mb1">O <strong>LASIK é amplamente reconhecido por sua segurança e eficácia</strong>. Complicações existem, como em qualquer procedimento médico, mas são <strong>raras, evitáveis e tratáveis</strong>. A reportagem sugere que <strong>50% dos pacientes ficam com sequelas</strong>, o que é <strong>completamente infundado</strong>.</div> <div>Provavelmente, os dados citados referem-se a <strong>aberrações visuais detectadas em exames sofisticados (como wavefront)</strong>, muitas vezes <strong>sem impacto prático na visão</strong>. Além disso, tais números refletem <strong>técnicas antigas</strong>, que já foram superadas com os avanços atuais.</div> &nbsp;<h6 class="imHeading6">❌ Equívocos técnicos da reportagem</h6> <div class="mb1">A matéria comete erros básicos, como afirmar que:</div> <ul><li>A <strong>córnea é encurvada na miopia e aplanada na hipermetropia</strong> — quando, na verdade, é o oposto.</li> <li>O uso de <strong>lentes de contato não oferece riscos</strong> — o que é falso. A longo prazo, o <strong>risco de complicações com lentes é maior</strong> do que com a cirurgia refrativa.</li> <li>Todo paciente submetido ao LASIK desenvolverá <strong>ectasia corneana</strong> — uma complicação <strong>extremamente rara</strong>, com incidência <strong>inferior a 0,1%</strong>, e que vem diminuindo com os avanços no pré-operatório e nos critérios de segurança.</li> </ul> &nbsp;<h6 class="imHeading6">🩺 Conclusão</h6> <div class="mb1">A cirurgia refrativa com LASER é <strong>segura, eficaz e amplamente validada</strong> por estudos científicos e pela experiência clínica global. Reportagens sensacionalistas, sem embasamento técnico, apenas geram <strong>medo desnecessário</strong> e desinformação.</div> <div class="mb1">Se você, colega oftalmologista, for questionado por seus pacientes, esperamos que este texto sirva como <strong>apoio técnico e institucional</strong>. E lembre-se: a equipe Excelens está sempre à disposição para <strong>auxiliar na indicação, planejamento e execução da cirurgia refrativa</strong>, com estrutura moderna e suporte completo.</div> <!--EndFragment --></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://excelens.com.br/blog/files/Resposta-aos-questionamentos_thumb.webp" length="66191" type="image/webp" />
			<link>https://excelens.com.br/blog/?seguranca-da-cirurgia-refrativa</link>
			<guid isPermaLink="false">https://excelens.com.br/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colegas Oftalmologistas trabalhando em parceria]]></title>
			<author><![CDATA[Excelens]]></author>
			<category domain="https://excelens.com.br/blog/index.php?category=Informa%C3%A7%C3%A3o"><![CDATA[Informação]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><!--StartFragment --><h6 class="imHeading6">👁️ Atualização, Equilíbrio e Parceria: O Caminho do Oftalmologista Contemporâneo</h6> <div class="mb1"><strong>Por Dr. André Monsanto</strong><br> Representando a Equipe Excelens – Campinas/SP<br> Agosto/2018</div> &nbsp;<div class="mb1">Em uma especialidade cada vez mais tecnológica como a Oftalmologia, <strong>manter-se atualizado</strong> é mais do que uma virtude — é uma necessidade prática e ética. Para o colega oftalmologista já consolidado em seu consultório, com uma base de pacientes estruturada e experiência acumulada, o desafio está em <strong>conciliar sabedoria clínica com inovação constante</strong>, garantindo excelência no atendimento mesmo frente às rápidas transformações do setor.</div> <h6 class="imHeading6">📡 Oftalmologia e a Corrente Tecnológica</h6> <div class="mb1">Mais do que a Medicina em geral, a Oftalmologia é uma área intrinsecamente ligada ao avanço tecnológico. Isso implica não apenas aprender a operar novas ferramentas, mas também saber <strong>quando e como utilizá-las com discernimento</strong>. A adoção desequilibrada de exames ou procedimentos pode comprometer o bom senso clínico — e afastar o paciente do centro do cuidado.</div> <div class="mb1">Um bom exemplo é o <strong>Excimer laser EX500</strong>, presente na Excelens. Há 5 ou 10 anos, os equipamentos disponíveis na região de Campinas não ofereciam bons resultados na cirurgia de hipermetropia associada ao astigmatismo. Hoje, com essa nova geração de laser, o <strong>tratamento tornou-se mais previsível, estável e seguro</strong>, superando limitações do passado.</div> <h6 class="imHeading6">💡 Evoluções Conceituais Também Fazem Diferença</h6> <div class="mb1">Além das ferramentas, os próprios conceitos mudam. No passado, o <strong>diagnóstico do glaucoma</strong> não considerava a paquimetria. Hoje, sabemos que ela é <strong>essencial para interpretar corretamente a pressão intraocular</strong>, sendo parte indissociável de uma avaliação completa.</div> <div class="mb1">Outro exemplo é o <strong>Crosslinking corneano</strong>, que enfrentou resistência em sua introdução clínica — por dúvidas quanto à segurança ou pelo trauma deixado por técnicas obsoletas como a ceratotomia radial. Hoje, especialmente com o <strong>CXL Fast (10 minutos)</strong>, temos segurança comprovada e um impacto real na prevenção do transplante de córnea em pacientes com ceratocone.</div> &nbsp;<h6 class="imHeading6">🤝 Excelens: Parceria para Crescer com Propósito</h6> <div class="mb1">Todas essas mudanças, quando bem interpretadas, elevam a qualidade da medicina que entregamos aos nossos pacientes. É por isso que na <strong>Excelens acreditamos na parceria como pilar central</strong> da prática oftalmológica.</div> <div class="mb1">Não se trata apenas de ceder uma estrutura para exames ou cirurgias. <strong>É uma rede de apoio clínico, técnico e científico</strong> com espaço para troca de experiências, atualização permanente e soluções para os desafios reais do dia a dia.</div> <div data-line-height="2" class="lh2 mb2"><ul><li>Temos um <strong>grupo científico ativo no WhatsApp</strong>, onde colegas compartilham condutas, inovações e dúvidas clínicas</li></ul><ul><li>Mantemos um <strong>blog e fórum de discussão</strong> com atualizações regulares</li></ul><ul><li>Oferecemos <strong>estrutura de ponta</strong> para cirurgias de catarata, lentes premium, refrativa e outros procedimentos</li></ul><ul><li>Trabalhamos lado a lado com oftalmologistas de todas as fases da carreira</li></ul></div> &nbsp;<div class="mb1">Seja qual for o estágio da sua trajetória, o convite está feito: <strong>venha conhecer a Excelens, somar sua experiência à nossa e evoluirmos juntos</strong> — sempre com excelência, segurança e senso ético.</div> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Excelens. Onde a Oftalmologia se encontra com a parceria de verdade.</b></span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--EndFragment --></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://excelens.com.br/blog/files/Trabalhando-em-parceria-blog_thumb.webp" length="44434" type="image/webp" />
			<link>https://excelens.com.br/blog/?colegas-oftalmologistas-trabalhando-em-parceria</link>
			<guid isPermaLink="false">https://excelens.com.br/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jovens Oftalmologistas]]></title>
			<author><![CDATA[Excelens]]></author>
			<category domain="https://excelens.com.br/blog/index.php?category=Informa%C3%A7%C3%A3o"><![CDATA[Informação]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><!--StartFragment --><h6 class="imHeading6">🤝 Jovem Oftalmologista: Encontre na Excelens o Ambiente para Crescer com Segurança e Excelência</h6> <div class="mb1"><strong>Escrito por: Dr. André Monsanto</strong><br> Representando: Equipe Excelens – Campinas/SP</div> &nbsp;<div class="mb1">Vivemos um momento de grandes desafios para o jovem oftalmologista que deseja construir uma carreira sólida e ética no Brasil. A ausência de políticas públicas eficazes de saúde dificulta o comprometimento de profissionais em regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Com isso, a maior parte dos recém-formados acaba se concentrando nas grandes cidades, onde a competição é intensa e as oportunidades, limitadas.</div> <div class="mb1">A abertura de consultórios próprios tornou-se um processo oneroso: exige investimentos significativos em estrutura, exames complementares e tecnologias indispensáveis para a prática de uma oftalmologia moderna e resolutiva. Para completar, o credenciamento em convênios tornou-se um obstáculo adicional à viabilidade de novas clínicas.</div> <div class="mb1">Diante desse cenário, é natural que surja a pergunta: como se estabelecer com segurança, ética e potencial de crescimento profissional?</div> &nbsp;<div class="mb1"><span class="fs11lh1-5"><b>A Excelens é Sua Parceira na Construção Dessa Jornada</b></span></div> <div class="mb1">Acreditamos que o conceito mais valioso para o jovem profissional hoje é <strong>parceria</strong> — e é isso que oferecemos na Excelens.</div> <div class="mb1">Contamos com uma infraestrutura cirúrgica e diagnóstica de alto nível, equipe experiente e todo o suporte necessário para apoiar o oftalmologista em suas decisões clínicas. Do planejamento pré-operatório ao pós-operatório, nossa equipe está pronta para dividir conhecimento, orientar condutas e conduzir inclusive casos de maior complexidade ao lado do colega parceiro.</div> &nbsp;<h6 class="imHeading6">📚 Crescimento Compartilhado e Suporte Real</h6> <div class="mb1">Aqui, o médico parceiro encontra:</div> <div data-line-height="2" class="lh2 mb2"><ul><li>Apoio técnico para cirurgias de catarata, refrativa, implantes especiais e lentes premium</li></ul><ul><li>Discussão de casos clínicos e cirúrgicos com oftalmologistas experientes</li></ul><ul><li><strong>Grupo científico exclusivo no WhatsApp</strong>, com trocas constantes de experiências, novidades, condutas e soluções clínicas</li></ul><ul><li>Ambiente acolhedor, com estrutura para o médico se sentir parte de uma equipe e não apenas um prestador de serviços</li></ul></div> &nbsp;<h6 class="imHeading6">🏥 Um Centro Cirúrgico Pensado para Você</h6> <div class="mb1">Quando desenhamos a Excelens, nosso propósito era claro: criar um espaço onde <strong>profissionais de diferentes estágios pudessem se sentir em casa</strong>. Um lugar para operar com confiança, compartilhar vivências e desenvolver-se junto a outros colegas comprometidos com a excelência da Oftalmologia.</div> <div class="mb1">A estrutura está pronta. O convite está feito. Venha conhecer a Excelens, crescer com segurança e praticar medicina de qualidade, com ética, conhecimento e resultados. Aqui, você é bem-vindo para somar — e multiplicar.</div> <div><span class="fs11lh1-5"><b>Porque caminhar juntos é o melhor caminho para evoluir e cuidar de quem mais importa: o paciente.</b></span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--EndFragment --></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://excelens.com.br/blog/files/Jovens-Oftalmologistas_thumb.webp" length="121767" type="image/webp" />
			<link>https://excelens.com.br/blog/?jovens-oftalmologistas</link>
			<guid isPermaLink="false">https://excelens.com.br/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ceratectomia em pacientes pediátricos]]></title>
			<author><![CDATA[Excelens]]></author>
			<category domain="https://excelens.com.br/blog/index.php?category=Informa%C3%A7%C3%A3o"><![CDATA[Informação]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><!--StartFragment --><h6 class="imHeading6">🔬 Crosslinking com PTK vs. Remoção Mecânica em Ceratocone Pediátrico: Estudo de 36 Meses</h6>
<div><strong>Comentado por:</strong> Dr. André Monsanto<br>
<strong>Fonte:</strong> <em>J Cataract Refract Surg. 2018;44:827–835</em><br>
<strong>Equipe Excelens – Campinas, SP</strong></div><div><strong><br></strong></div>

<h6 class="imHeading6">🧠 Contexto Clínico</h6>
<div class="mb1">O <strong>ceratocone</strong> é uma ectasia corneana progressiva que compromete a visão por afinamento e protrusão da córnea, gerando astigmatismo irregular. O <strong>crosslinking (CXL)</strong> surgiu como tratamento promissor para estabilizar a doença, fortalecendo a matriz colágena corneana com riboflavina e radiação UVA.</div>
<div>Tradicionalmente, o epitélio é removido <strong>mecanicamente</strong> antes do CXL. No entanto, a <strong>ceratectomia fototerapêutica transepitelial (PTK)</strong> com excimer laser tem sido proposta como alternativa, oferecendo remoção mais uniforme e potencialmente melhores resultados visuais.</div>

<h6 class="imHeading6">🎯 Objetivo do Estudo</h6>
<div class="mb1">Comparar os <strong>resultados visuais, refrativos, topográficos e aberrométricos</strong> de pacientes pediátricos com ceratocone submetidos a CXL rápido, após:</div>
<div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><strong>Grupo 1:</strong> Remoção epitelial mecânica</li></ul><ul><li><strong>Grupo 2:</strong> Remoção transepitelial com PTK</li></ul></div>

<h6 class="imHeading6">👥 População e Métodos</h6>
<div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><strong>40 olhos de 35 pacientes</strong> com menos de 18 anos</li></ul><ul><li>Avaliação em <strong>12, 24 e 36 meses</strong> pós-operatório</li></ul><ul><li>Parâmetros analisados: UDVA, equivalente esférico, astigmatismo, ceratometria (K), espessura corneana e aberrações ópticas</li></ul></div>

<h6 class="imHeading6">📈 Resultados</h6>
<div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li>Ambos os grupos apresentaram <strong>melhora significativa da UDVA</strong> e <strong>redução da ceratometria máxima e espessura corneana</strong> após 36 meses (P &lt; 0,001)</li></ul><ul><li><strong>Grupo PTK (2)</strong> teve resultados superiores aos 12 meses em:</li></ul><ul><li>K máximo (P = .03)</li></ul><ul><li>Astigmatismo topográfico (P = .01)</li></ul><ul><li>Aberração esférica (P = .04)</li></ul><ul><li>Após 12 meses, os resultados entre os grupos se <strong>equilibraram</strong></li></ul></div>

<h6 class="imHeading6">💬 Discussão e Conclusões</h6>
<div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li>O <strong>CXL rápido</strong> é eficaz e seguro em pacientes pediátricos, interrompendo a progressão do ceratocone — especialmente importante nessa faixa etária, onde a doença evolui mais rapidamente</li></ul><ul><li>A <strong>remoção epitelial com PTK</strong> mostrou <strong>vantagem inicial</strong> em parâmetros ópticos e topográficos, mas os <strong>resultados a longo prazo foram semelhantes</strong> aos da técnica mecânica</li></ul><ul><li>O estudo reforça a importância de <strong>diagnóstico precoce e intervenção imediata</strong> em crianças e adolescentes com ceratocone</li></ul></div>
<!--EndFragment --></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 15:55:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://excelens.com.br/blog/files/Ceratectomia-Fotoperape-utica-Trasepitelial_thumb.webp" length="94091" type="image/webp" />
			<link>https://excelens.com.br/blog/?ceratectomia-em-pacientes-pediatricos</link>
			<guid isPermaLink="false">https://excelens.com.br/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resolvendo o dilema da dose de Hydroxychloroquine]]></title>
			<author><![CDATA[Excelens]]></author>
			<category domain="https://excelens.com.br/blog/index.php?category=Informa%C3%A7%C3%A3o"><![CDATA[Informação]]></category>
			<category>imblog</category>
